MS-2000A型 心腦電圖機檢定儀
1、心電基本波形輸出和腦電基本波形輸出,波形在液晶屏同步輸出,便于觀察波形形態
2、集成檢定規程,可以分項目、步驟進行快速檢測,并且對規程進行解讀。
可以直接輸出規程中要求的檢測信號,可以快速輸出檢定信號,提高檢測效率。
集成規程有:JJG1041、JJG1042、JJG1163、JJG543、JJG760、JJG954、JJG1043
3、內部集成1000:1信號衰減器,用于腦電信號檢測
4、內置皮膚模擬阻抗和輸入阻抗兩種阻容網絡
5、全電容觸摸屏操作,IPS顯示屏高清、大角度顯示
6、便攜式重量輕,電池容量大,有利于手持操作
7、腦電信號和心電信號獨立輸出,方便檢測
8、可以選配心電數據庫文件和腦電數據庫文件進行數字化波形輸出
9、可以選配多達60多種的異常波形輸出
長 寬 高:200mm*138mm*70mm 機器凈重:888g 0.888Kg 包裝配備:精美皮箱包裝
1、波形類型:方波、正弦波、三角波
波形幅度: 1uV~5V 幅度誤差≦1% 頻率誤差: 0.01Hz~1000Hz 頻率誤差≦1%
2、標準心率信號:10bpm~350bpm 誤差≦1%或者1bpm較大者
3、1000:1衰減器:誤差≦0.3%
4、阻容網絡: 誤差≦2.5%
心電基本波形種類:
序號 | 波形類型 | 簡介 |
1 | 心電波形 | 模擬人體的心電波形 |
2 | 方波 | 用于檢測心電設備的曲線掃描速度及時間常數性能 |
3 | 正弦波 | 用于檢測幅頻特性等相關性能 |
4 | 三角波形 | 用于檢測幅頻特性或掃描速度等相關參數 |
5 | 校準波形 | 用于校準心電設備幅度的標準幅度信號 |
6 | 尖角波形 | 可改變底部寬度及方向的,用于檢測心率準確度及心率范圍的波形 |
7 | QRST 波形 | 用于模擬儀人體的 QRST 波形,檢測 ST 段、T 波 R 波等相關性能 |
8 | 起搏脈沖 | 檢測心電設備對起搏信號的抑制及疊加正弦波形后的識別 |
9 | 同步起搏 | 檢測心電設備對起搏信號的抑制及識別 |
10 | 異步起搏 | 檢測心電設備對起搏信號的抑制及識別 |
11 | PQRST 波形 | 心電波形的各個組成部分可分別設置參數的信號模擬 |
12 | 疊加信號 | 正弦、三角、QRS 的兩種不同波形的疊加復合波形 |
13 | 異常波形 | 多種類型的異常波形 |
14 | 波形文件 | 多種 ECG 數據庫文件的讀取并輸出模擬信號 |
15 | 自定義庫 | 多條采集人體的 ECG 異常波形數據庫 |
16 | 心率不齊 | mitBih 數據庫中的 4 條心率不齊檢測波形 |
17 | 仿真 ECG | 采用多種波形合成的仿真 ECG 波形 |
波形類型參數列表說明:
波形類型 | 項目 | 參數 |
心電波形 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-300 bpm |
波形幅度 | 0.5mV,1mV,2mV | |
方波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 500 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-90mV 分辨率 0.01mV | |
偏置電壓 | -1000mV~+1000mV | |
阻容網絡 | 選擇是否接入 620K 阻容網絡 | |
正弦波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-90mV 分辨率 0.01mV | |
偏置電壓 | -1000mV~+1000mV | |
阻容網絡 | 選擇是否接入 620K 阻容網絡 | |
過載信號 | 輸出 1V 正弦波形信號 | |
三角波 | 頻率 | 頻率范圍:0.1 Hz- 50 Hz |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV-90mV 分辨率 0.01mV | |
校準波形 | 心率 | 心率范圍:30 bpm~120 bpm步長 1 bpm |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV~90mV 分辨率 0.01mV | |
寬度 | 寬度范圍:10 ms~250 ms | |
尖角波形 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-350 bpm步長 1 bpm |
幅度 | 幅度范圍:0.1mV~ 90mV 步長 0.01mV | |
方向 | 上、下兩個方向 | |
底部寬度 | 10ms~250ms | |
QRST 波 | T 波幅度 | 幅度范圍:0 mV-1.2 mV |
R 波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
R 波心率 | 心率范圍:10 bpm-250 bpm | |
R 波寬度 | 寬度范圍:10 ms – 200 ms | |
ST 段 | -1.00mV~+1.00mV 步長 0.01mV | |
心率不齊 | 二聯率 | 心率數值:80 bpm 或者 40 bpm |
慢二聯率 | 心率數值:60 bpm 或者 30 bpm | |
快二聯率 | 心率數值:120 bpm | |
雙向收縮 | 心率數值:90 bpm 或者 45 bpm | |
起搏脈沖 | 脈沖心率 | 心率范圍:20 bpm~200 bpm |
脈沖寬度 | 寬度范圍:0.1 ms~ 2 ms | |
脈沖幅度 | 幅度范圍:2mV~700mV | |
脈沖方向 | 正向、反向 | |
脈沖類型 | 單、雙 | |
疊加正弦波 | 波形頻率 | 10Hz~100Hz |
波形幅度 | 0.5mV~4.00mV | |
同步起搏 | 心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm |
脈沖寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
脈沖幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
脈沖方向 | 正向、反向 | |
脈沖類型 | 單、雙 | |
異步起搏 | QRS 心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm |
脈沖心率 | 心率范圍:10 bpm-200 bpm | |
脈沖寬度 | 寬度范圍:0.1 ms – 2 ms | |
脈沖幅度 | 幅度范圍:2mV-700mV | |
脈沖方向 | 正向、反向 | |
脈沖類型 | 單、雙 | |
PQRST 波 | 心率值 | 10bpm~99bpm |
QRS 寬度 | 80ms~200ms | |
R 波寬度 | 寬度范圍:40 ms – 190 ms | |
P 波幅度 | 幅度范圍:0.1 mV-0.99 mV | |
Q 波幅度 | 幅度范圍:0.1 mV-0.99 mV | |
R 波幅度 | 幅度范圍:0.2mV-2.50mV | |
S 波幅度 | 幅度范圍:0.1 mV-0.99 mV | |
T 波幅度 | 幅度范圍:0 mV-1.2 mV | |
ST 段 | -1.00mV~+1.00mV 步長 0.01mV | |
數據庫(選配) | nstdb,mitbih,ahadb,cudb,sventdb,fibdb,ventdb,ANSIAAMI | |
自定義庫(選配) | 3000 多條異常波形數據文件 | |
正弦+三角 | 正弦波頻率 | 頻率范圍:1Hz~100Hz |
正弦波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-10mV | |
三角波頻率 | 頻率范圍:0.1Hz~1.0Hz | |
三角波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-4mV | |
QRS+三角 | QRS 波心率 | 心率范圍:30bpm~200bpm |
QRS 波幅度 | 疊加波形幅度范圍:0.5mV-6mV | |
三角波頻率 | 頻率范圍:0.1Hz~1.0Hz | |
三角波幅度 | 幅度范圍:0.1mV-4mV | |
QRS+正弦 | QRS 波心率 | 心率范圍:30bpm~200bpm |
QRS 波幅度 | 疊加波形幅度范圍:0.5mV-6mV | |
正弦波頻率 | 頻率范圍:10Hz~100Hz | |
正弦波幅度 | 幅度范圍:0mV-2mV | |
異常波形 (選配功能) | 室早 | A、單個室早 B、連發室早 C、多發室早 D、多源室早 E、每分鐘 11 個室早 F、每分鐘 24 個室早 G、連續室早 H、室早二聯律 I、室早三聯律 J、室早四聯率 K、室早二、三連律 L、間位室早(插入性室早) |
房早 | A、單個房早 B、連發 2 個房早 C、連發多個房早 D、房早二聯律 E、房早三聯律 F、房早四連律 G、房早二、三連律 H、間位房早(插入性房早) I、房早未下傳 | |
傳導阻滯 | A、I 度 I 型 B、II 度 I 型 C、II 度 II 型 D、III 度 I 型 | |
停博 | A、間歇停博 B、連續停博 | |
心動過速: | A、陣發性室上性心動過速 B、連發室上性心動過速 C、竇性心動過速 | |
竇性心動過緩 | | |
逸博心律 | 單個逸博 | |
房撲 | A、標準心率房撲 B、心率過速房撲(2:1 下傳) C、心率過速房撲(3:1 下傳)D、心率過緩房撲(5:1) E、心率過緩房撲(4:1), | |
房顫 | A、標準心率房顫 B、過緩心率房顫 C、過速心率房顫 | |
室速 | | |
室顫 | | |
竇性心律不齊 | A、正常心率不齊 B、過緩心率不齊 C、過速心率不齊 | |
傳導阻滯 | A、 完全性左束枝傳導阻滯 B、完全性右束枝傳導阻滯 C、左前支傳導阻滯 D、不全性右束枝傳導阻滯 | |
心肌梗死 | A、急性高側壁心肌梗死 B、急性下壁心肌梗死 C、廣泛性前壁心肌梗死 | |
二尖瓣 P 波 | | |
肺形 P 波 | | |
結性心率 | | |
左心室肥大 | 左心室肥大,RV5 波形:RV5>2.5,R/V<1 | |
WPW 綜合征 | A 型、B 型 | |
起搏心率 | 右心室起搏心率,右心室起搏未成功 右心房起搏心率,右心房起搏未成功 | |
周期 | 時間范圍:10 秒 – 60 秒 |
腦電信號基本波形
波形類型 | 項目 | 參數 |
方波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:1uV-4000uV 分辨率 1uV | |
正弦波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:1uV-4000uV 分辨率 1uV | |
三角波 | 頻率 | 頻率范圍:0.01 Hz- 1000 Hz |
幅度 | 幅度范圍:1uV-4000uV 分辨率 1uV |
1、文件數據庫輸出 | EDF 文件輸出轉換成模擬信號輸出 |
2、自定義文件輸出 | 按照指定件 |